KCM Education Social Cooperative
투명한 재정 운영과 책임 경영
회계기간: 매년 3월 1일 ~ 익년 2월 28일
공시 시기: 회계연도 결산일로부터 4개월 이내 (매년 6월 말까지)
공시 장소: 조합 홈페이지 및 협동조합 누리집(coop.go.kr)
경영공시는 협동조합기본법에 따라 사회적협동조합이 조합 운영의 투명성을 확보하기 위해 매년 의무적으로 실시하는 재정 및 경영 현황 공개입니다.
케이시엠교육사회적협동조합의 연도별 경영공시 자료를 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회계기간 | 2023년 3월 1일 ~ 2024년 2월 28일 |
| 공시일 | 2024년 6월 30일 |
| 조합원 수 | 45명 (전년 대비 +3명) |
| 출자금 총액 | 67,500,000원 |
| 총수입 | 180,000,000원 |
| 총지출 | 172,000,000원 |
| 당기순이익 | 8,000,000원 |
| 사업명 | 실적 | 비고 |
|---|---|---|
| 교육프로그램 운영 | 연간 48회 실시 | 수혜 학생 380명 |
| 방과후 교육 서비스 | 연중 운영 | 일평균 이용 학생 45명 |
| 장학금 지원 | 총 8,000,000원 | 16명 지원 |
| 지역사회 연계사업 | 4개 기관 협력 | 교육복지 네트워크 구축 |
| 구분 | 개최 횟수 | 주요 안건 |
|---|---|---|
| 정기총회 | 1회 | 사업 및 예산 승인, 임원 선출 |
| 임시총회 | 0회 | - |
| 이사회 | 8회 | 사업 운영, 예산 집행, 정책 결정 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회계기간 | 2022년 3월 1일 ~ 2023년 2월 28일 |
| 공시일 | 2023년 6월 30일 |
| 조합원 수 | 42명 (전년 대비 +2명) |
| 출자금 총액 | 63,000,000원 |
| 총수입 | 165,000,000원 |
| 총지출 | 158,000,000원 |
| 당기순이익 | 7,000,000원 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회계기간 | 2021년 3월 1일 ~ 2022년 2월 28일 |
| 공시일 | 2022년 6월 30일 |
| 조합원 수 | 40명 |
| 출자금 총액 | 60,000,000원 |
| 총수입 | 150,000,000원 |
| 총지출 | 144,000,000원 |
| 당기순이익 | 6,000,000원 |
경영공시 관련 문의사항이 있으시면 조합 사무국으로 연락 주시기 바랍니다.